ケアハウスかみさと
お知らせ
2024-04-01
2020-11-26
ケアハウスとは
超高齢社会の到来で「老後をどのように生きるか」ということに大きな関心が寄せられています。ひとり暮らしに不安を感じている、子どもから独立して気兼ねなく暮らしたいなど、高齢者の皆さまが入居を希望される理由は様々です。ケアハウスかみさとは、皆さまの多様なライフスタイルにあわせて、健康で豊かな老後を安心してお過ごしいただくために、生活の基本となるサービスを提供いたします。
※ケアハウスとは軽費老人ホームの形態のひとつで、低額な料金で高齢者に住居を提供する老人福祉施設のことです。
施設紹介
●施設名:ケアハウスかみさと
TEL:0265-53-7728
入居申込み随時受付中です
ご利用料金・空き状況・サービス内容など、お気軽にお問い合わせください。
所在地:〒395-0002 長野県飯田市上郷飯沼477-1
TEL:0265-53-7728
開設年月日:平成7年9月1日
入所定員:30名
●豊かな生活環境と恵まれた居住設備のもと、安心して生き生きと明るく生活をしていただけるように、日常生活を支援します。
居室
|
個人居室:30室(うち、夫婦居室:3室 但し、個人居室を連結して使用)
|
各室設備
|
エアコン/トイレ/洗面台/ミニキッチン/物入/洗濯機パン/非常コールブザー/防災設備
|
共有設備
| 食堂/ラウンジ/集会室/研修室/浴室/エレベーター/共用トイレ/車椅子用トイレ/放送設備/防災設備/避難設備
|
豊かな毎日が過ごせるよう、多彩な行事を実施しています。
入居に関して
ご利用いただける方
- 年齢60歳以上の方。(ご夫婦でご利用の場合は、どちらかが60歳以上であれば入居可能です。)
- 自炊ができない程度の身体機能の低下が認められる。または、高齢のため、独立して生活するには不安があり、家庭の事情などで同居や援助が受けられない方。
- ある程度自立した生活ができる方。
- 在宅介護サービスを受けながら、施設での共同生活に適応できる方。
- ご本人自身が施設を見学され、入居を希望される方。
- 確実な保証能力のある身元保証人(1人は緊急対応できる人)があり、所定の利用料金等が負担できる方。
ご利用料金(月額)
対象収入による 階層区分 | 事務費 | 生活費 |
管理費(併用方式) | 管理費(分割方式) |
||
管理費 | 合計 | 管理費 | 合計 | |||
○ 冬期(11月~3月)は、月額4,870円が加算されます。 ○ 居室で使用する水道光熱費は別途自己負担となります。 | ||||||
(1)1,500,000円 以下 | 10,000円 | 46,320円 |
19,000円 | 75,320円 | 31,500円 | 87,820円 |
(2)1,500,001円 ~1,600,000円 | 13,000円 | 46,320円 | 19,000円 | 78,320円 | 31,500円 | 90,820円 |
(3)1,600,001円 ~1,700,000円 | 16,000円 | 46,320円 | 19,000円 | 81,320円 | 31,500円 | 93,820円 |
(4)1,700,001円 ~1,800,000円 | 19,000円 | 46,320円 | 19,000円 | 84,320円 | 31,500円 | 96,820円 |
(5)1,800,001円 ~1,900,000円 | 22,000円 | 46,320円 | 19,000円 | 87,320円 | 31,500円 | 99,820円 |
(6)1,900,001円 ~2,000,000円 | 25,000円 | 46,320円 | 19,000円 | 90,320円 | 31,500円 | 102,820円 |
(7)2,000,001円 ~2,100,000円 | 30,000円 | 46,320円 | 19,000円 | 95,320円 | 31,500円 | 107,820円 |
(8)2,100,001円 ~2,200,000円 | 35,000円 | 46,320円 | 19,000円 | 100,320円 | 31,500円 | 112,820円 |
(9)2,200,001円 ~2,300,000円 | 40,000円 | 46,320円 | 19,000円 | 105,320円 | 31,500円 | 117,820円 |
(10)2,300,001円 ~2,400,000円 | 45,000円 | 46,320円 | 19,000円 | 110,320円 | 31,500円 | 122,820円 |
(11)2,400,001円 ~2,500,000円 | 50,000円 | 46,320円 | 19,000円 | 115,320円 | 31,500円 | 127,820円 |
(12)2,500,001円 ~2,600,000円 | 57,000円 | 46,320円 | 19,000円 | 122,320円 | 31,500円 | 134,820円 |
(13)2,600,001円 ~2,700,000円 | 64,000円 | 46,320円 | 19,000円 | 129,320円 | 31,500円 | 141,820円 |
(14)2,700,001円 ~2,800,000円 | 71,000円 | 46,320円 | 19,000円 | 136,320円 | 31,500円 | 148,820円 |
(15)2,800,001円 ~2,900,000円 | 78,000円 | 46,320円 | 19,000円 | 143,320円 | 31,500円 | 155,820円 |
(16)2,900,001円 ~3,000,000円 | 85,000円 | 46,320円 | 19,000円 | 150,320円 | 31,500円 | 162,820円 |
(17)3,000,001円 ~3,100,000円 | 87,570円 | 46,320円 | 19,000円 | 152,890円 | 31,500円 | 165,390円 |
(18)3,100,001円 以上 | 87,570円 | 46,320円 | 19,000円 | 152,890円 | 31,500円 | 165,390円 |
この表における「対象収入」とは前年(1月~12月)の収入から、租税、社会保険料、介護保険料・医療費等の諸経費を控除した後の収入のことです。 |
階層区分 | 当年度(4月~3月)の月額利用料は、前年(1~12月)の対象収入に応じて18区分に分かれます。 |
事務費 | 人件費などにあたるもので、階層区分によって長野県の助成があり金額が変動します。 |
生活費 | 食事サービスなどに関係する経費です。 |
管理費 | 【併用方式】と【分割方式】の2通りから選択できます。 ●併用方式の場合 入居時に75万円(入居一時金・5年償却)をお預かりして、5年未満で退去される場合は 入居期間に応じて未償却残金を返還します。 5年以後の管理費は改めて納入方法を選択してください。 ●分割方式の場合 入居時に25万円(入居保証金)をお預かりして、退去時に原状回復等の費用を差し引いて 返金します。併用方式よりも毎月の管理費は高くなりますが、入居時の費用は抑えられます。 |
資料ダウンロード
ケアハウスかみさと パンフレット (1816KB) |
ケアハウスかみさと 月額利用料 (40KB) |
入居申込書 (107KB) |
入居時の手続き等に関してのお願い (153KB) |
健康診断書(ケアハウスかみさと入居者用) (61KB) |
所得等の申告書 (51KB) |
※PDFファイルの閲覧には、 Adobe Reader のインストールが必要です。
詳しくはAdobe Reader のダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。